Beskid Śląski
Korona Beskidu Śląskiego
| Nazwa szczytu | Wysokość (m n.p.m.) | Pierwsze wejście |
|---|---|---|
| Skrzyczne | 1257 | 2017-03-28 |
| Barania Góra | 1220 | 2010-08-21 |
| Małe Skrzyczne | 1211 | 2018-05-21 |
| Kopa Skrzyczeńska | 1189 | 2018-05-21 |
| Zielony Kopiec | 1152 | 2020-03-15 |
| Malinowska Skała | 1152 | 2018-05-21 |
| Magurka Wiślańska | 1140 | 2020-03-15 |
| Klimczok | 1117 | 2018-01-14 |
| Malinów | 1114 | 2018-05-21 |
| Magura | 1109 | 2020-07-23 |
| Magurka Radziechowska | 1091 | 2020-03-15 |
| Trzy Kopce | 1081 | 2020-05-08 |
| Gawlasi | 1077 | 2020-03-15 |
| Stołów | 1035 | 2020-05-08 |
| Glinne | 1034 | |
| Szyndzielnia | 1028 | 2018-04-18 |
| Czantoria Wielka | 995 | 2016-05-22 |
| Kiczory | 989 | 2014-06-07 |
| Stożek Wielki | 979 | 2017-09-09 |
| Kotarz | 974 | 2018-11-02 |
| Cieńków Wyżni | 957 | |
| Karolówka | 931 | 2021-05-01 |
| Błatnia | 917 | 2020-05-08 |
| Soszów Wielki | 886 | 2017-09-28 |
| Równica | 885 | 2017-07-29 |
| Czantoria Mała | 866 | 2025-01-19 |
| Trzy Kopce Wiślańskie | 810 | 2018-03-11 |
| Horzelica | 797 | 2018-11-02 |
| Kozia Góra | 683 | 2017-05-14 |
| Tuł | 621 |
Szczyty:
27/30
Rozmieszczenie szczytów na mapie
Beskid Żywiecki
Korona Beskidu Żywieckiego
| Nazwa szczytu | Wysokość (m n.p.m.) | Pierwsze wejście |
|---|---|---|
| Babia Góra | 1725 | 2017-07-06 |
| Gówniak | 1617 | 2017-07-06 |
| Pilsko | 1557 | 2018-04-08 |
| Kępa | 1521 | 2017-07-06 |
| Mała Babia Góra | 1515 | 2020-11-08 |
| Polica | 1369 | 2018-09-07 |
| Sokolica | 1367 | 2017-07-06 |
| Romanka | 1366 | 2020-08-08 |
| Munczolik | 1356 | 2018-08-06 |
| Palenica | 1343 | 2018-08-06 |
| Lipowski Wierch | 1324 | |
| Rysianka | 1322 | 2020-08-08 |
| Czyrniec | 1318 | |
| Cyl Hali Śmietanowej | 1298 | 2018-09-07 |
| Złota Grapa | 1247 | 2018-09-07 |
| Boraczy Wierch | 1244 | |
| Okrąglica | 1239 | |
| Wielka Racza | 1236 | 2019-10-13 |
| Wielka Rycerzowa | 1226 | 2019-09-29 |
| Trzy Kopce | 1216 | 2018-08-06 |
| Mędralowa | 1169 | |
| Muńcuł | 1165 | |
| Oszust | 1155 | |
| Syhlec | 1146 | 2018-09-07 |
| Bendoszka Wielka | 1144 | |
| Hruba Buczyna | 1132 | |
| Kolisty Groń | 1114 | |
| Jałowiec | 1111 | 2020-07-05 |
| Krawców Wierch | 1071 | 2018-07-15 |
| Czerniawa Sucha | 1062 | |
| Jaworzyna | 1047 | |
| Lachów Groń | 1045 | |
| Mędralowa Zachodnia | 1024 | |
| Rachowiec | 954 | |
| Wajdów Groń | 934 |
Szczyty:
19/35
Beskid Mały
Korona Beskidu Małego
| Nazwa szczytu | Wysokość (m n.p.m.) | Pierwsze wejście |
|---|---|---|
| Czupel | 933 | 2017-05-18 |
| Łamana Skała | 929 | 2023-09-10 |
| Leskowiec | 918 | 2018-06-09 |
| Magurka Wilkowicka | 909 | 2017-04-02 |
| Groń Jana Pawła II | 890 | |
| Potrójna | 884 | 2018-09-09 |
| Kocierz | 879 | |
| Wielka Cisowa Grapa | 853 | |
| Gibasówka | 842 | |
| Groniczki | 839 | 2017-05-01 |
| Kucówki | 833 | |
| Kiczera | 831 | 2019-04-25 |
| Hrobacza Łąka | 828 | 2017-05-01 |
| Magurka Ponikiewska | 818 | |
| Gaiki | 808 | 2017-05-01 |
| Gancarz | 802 | |
| Czarny Groń | 793 | |
| Bukowski Groń | 767 | |
| Żar | 761 | |
| Żurawnica | 724 |